Cennik zadaszeń tarasów -SMART DACH
Wszystkie ceny netto w PLN. Wiersze oznaczają głębokość (mm), kolumny – szerokość (mm).
Wypełnienie: Poliwęglan 16 mm • Obciążenie śniegiem: 90 kg/m²
Głębokość \\ Szerokość | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7 260 | 8 190 | 9 900 | 10 980 | 12 100 | 15 170 |
2500 | 8 350 | 9 590 | 11 450 | 13 000 | 14 850 | 17 500 |
3000 | 9 600 | 11 300 | 13 300 | 14 700 | 15 350 | 19 400 |
3500 | 11 300 | 12 700 | 14 400 | 15 650 | 17 200 | 20 900 |
4000 | 12 850 | 14 400 | 15 800 | 17 850 | 19 550 | 22 350 |
4500 | 15 350 | 17 360 | 18 900 | 21 700 | 24 800 | 27 300 |
Wypełnienie: Poliwęglan 16 mm • Obciążenie śniegiem: 120 kg/m²
Głębokość \\ Szerokość | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7 260 | 8 350 | 10 100 | 11 000 | 12 100 | 15 200 |
2500 | 8 500 | 9 750 | 11 600 | 13 300 | 15 200 | 17 800 |
3000 | 9 800 | 11 800 | 13 450 | 15 050 | 15 500 | 19 550 |
3500 | 11 500 | 12 900 | 14 900 | 15 950 | 17 500 | 20 950 |
4000 | 13 150 | 14 900 | 16 150 | 18 200 | 19 850 | 22 350 |
4500 | 15 400 | 17 350 | 18 900 | 21 700 | 24 800 | 28 150 |
Wypełnienie: Szkło 44.2 • Obciążenie śniegiem: 90 kg/m²
Głębokość \\ Szerokość | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7 570 | 9 590 | 11 800 | 12 400 | 13 900 | 16 600 |
2500 | 9 590 | 11 150 | 13 390 | 15 320 | 16 980 | 20 600 |
3000 | 11 000 | 13 400 | 15 200 | 17 200 | 18 600 | 23 600 |
3500 | 12 950 | 14 860 | 16 050 | 17 670 | 21 550 | 26 850 |
4000 | 15 000 | 15 900 | 18 300 | 21 700 | 25 300 | 30 900 |
4500 | 15 500 | 18 900 | 21 700 | 24 500 | 29 900 | 32 800 |
Wypełnienie: Szkło 44.2 • Obciążenie śniegiem: 120 kg/m²
Głębokość \\ Szerokość | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7 590 | 9 900 | 12 100 | 12 700 | 13 950 | 16 900 |
2500 | 9 800 | 11 300 | 13 650 | 15 100 | 17 200 | 20 950 |
3000 | 11 300 | 13 700 | 15 500 | 17 550 | 18 900 | 23 900 |
3500 | 13 200 | 15 000 | 16 300 | 17 990 | 22 050 | 27 200 |
4000 | 15 250 | 16 200 | 18 900 | 22 050 | 25 600 | 30 850 |
4500 | 15 400 | 19 300 | 21 700 | 24 500 | 29 900 | 33 900 |
Oświetlenie • Wyposażenie: punkty LED, przewody, ściemniacz, transformator, pilot
Głębokość \\ Szerokość | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 460 (4 LED) | 2 460 (4 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 4 400 (9 LED) |
2500 | 2 460 (4 LED) | 2 460 (4 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 4 400 (9 LED) |
3000 | 2 460 (4 LED) | 2 460 (4 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 4 400 (9 LED) |
3500 | 2 460 (4 LED) | 2 460 (4 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 4 400 (9 LED) |
4000 | 2 460 (4 LED) | 2 460 (4 LED) | 3 500 (6 LED) | 4 400 (9 LED) | 4 400 (9 LED) | 5 800 (12 LED) |
4500 | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 3 500 (6 LED) | 4 400 (9 LED) | 4 400 (9 LED) | 5 800 (12 LED) |
Podziały • Pierwsza liczba = liczba pól dachu, druga = liczba słupów (w nawiasach wartości dla szkła, jeśli inne)
Głębokość \\ Szerokość | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3/2 | 4/2 | 5/2 (5/3) | 6/3 | 7/3 | 8/2 |
2500 | 3/2 | 4/2 | 5/2 (5/3) | 6/3 | 7/3 | 8/3 |
3000 | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 |
3500 | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 |
4000 | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 |
4500 | 3/2 (4/2) | 5/2 (5/3) | 5/3 (6/3) | 6/3 (7/3) | 7/3 (8/3) | 8/3 (9/3) |
W przypadku zamówienia konstrukcji z montażem, przy spełnieniu odpowiednich warunków istnieje możliwość zastosowania stawki VAT 8%. W pozostałych przypadkach do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Cena nie zawiera transportu i montażu. Koszty transportu i montażu ustalane są indywidualnie w zależności od lokalizacji i warunków panujących w miejscu montażu.